Descripción


Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Velocidad | 50 km/h |
| Capacidad batería | 900 Wh marca LG M50T 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2500 W |
| Autonomía | 70 km (70 kg 20 km/h) |
| Peso | 22 Kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Ruedas | 19 x 3.0 pulgadas |
| Dimensiones | 560*490*490 mm |
| Fuente de alimentación | 100,8 V |
| Altura de pedales | 136 mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 20º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Doble luces Bluetooth | T6 24V Altavoces 35 W |
| Certificado | CE |
| Velocidad | 30 km/h |
| Capacidad batería | 480 Wh |
| Potencia nominal motor | 800 W |
| Autonomía | 40 km |
| Peso | 13,8 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 4h |
| Frenada | electro-magnético |
| Ruedas | 16' |
| Estanqueidad | IP54 |
| Bluetooth | Android / iPhone |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
| Velocidad | 50 km/h |
| Capacidad batería | 1800 Wh marca LG M50T 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2500 W |
| Autonomía | 160 km (70 kg 20 km/h) |
| Peso | 25 Kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Ruedas | 19 x 3.0 pulgadas |
| Dimensiones | 560*490*490 mm |
| Fuente de alimentación | 100,8 V |
| Altura de pedales | 136 mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 20º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Doble luces Bluetooth | T6 24V Altavoces 35 W |
| Certificado | CE |
Autonomía: 70 km
Peso: 18 kg
Potencia nominal: 1900W
Tiempo de carga (20% -> 100%): 6 horas
Velocidad: 45 km/h
Pico de potencia de salida: 4000W+
Capacidad de la batería: 850Wh
Refrigeración placa madre: 2 ventiladores
Carga máxima: 120kg
Neumáticos 16 pulgadas
Garantía: 2 años
APP Bluetooth: IOS y ANDROID

Valoraciones
No hay valoraciones aún.