Descripción



Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Con la funda protectora para Inmotion SCV V8 tu monociclo eléctrico Inmotion SCV V8 estará protegido en todo momento. Rayadas, golpes y agua son los principales enemigos que debes evitarle a tu monociclo eléctrico y la funda protectora para Inmotion SCV V8 será tu mejor aliado para conseguirlo.
| Velocidad | 50 km/h |
| Capacidad batería | 900 Wh marca LG M50T 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2500 W |
| Autonomía | 70 km (70 kg 20 km/h) |
| Peso | 22 Kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Ruedas | 19 x 3.0 pulgadas |
| Dimensiones | 560*490*490 mm |
| Fuente de alimentación | 100,8 V |
| Altura de pedales | 136 mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 20º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Doble luces Bluetooth | T6 24V Altavoces 35 W |
| Certificado | CE |
| Ruedas | Goma dura |
| Peso | 3.3 kg * 2 |
| Dimensiones | 225*145*110 mm |
| Motor | 250W * 2 |
| Autonomía | Hasta 10 km |
| Velocidad máxima | 12 km/h |
| Carga máxima soportada | 80 kg cada Hovershoe |
| Ángulo máximo de pendiente | 9º |
| Grado de protección | No |
| Iluminación | LEDs frontales e iluminación ambiente |
| Información adicional | El LED verde indica que la batería se encuentra cargada, el LED amarillo indica menos del 30% de carga restante y el LED rojo indica menos del 10% de carga restante |
| Garantia | 2 años |
Autonomía: 70 km
Peso: 18 kg
Potencia nominal: 1900W
Tiempo de carga (20% -> 100%): 6 horas
Velocidad: 45 km/h
Pico de potencia de salida: 4000W+
Capacidad de la batería: 850Wh
Refrigeración placa madre: 2 ventiladores
Carga máxima: 120kg
Neumáticos 16 pulgadas
Garantía: 2 años
APP Bluetooth: IOS y ANDROID
Valoraciones
No hay valoraciones aún.