Front left swing arm (brazo delantero izquierdo) for Inmotion RS
170,00€
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Velocidad | 30 km/h |
Capacidad batería | 480 Wh |
Potencia nominal motor | 800 W |
Autonomía | 40 km |
Peso | 13,8 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 4h |
Frenada | electro-magnético |
Ruedas | 16' |
Estanqueidad | IP54 |
Bluetooth | Android / iPhone |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE |
Velocidad | 50 km/h |
Capacidad batería | 900 Wh marca LG M50T 21700 celdas |
Potencia nominal motor | 2500 W |
Autonomía | 70 km (70 kg 20 km/h) |
Peso | 22 Kg |
Carga máxima | 120 kg |
Ruedas | 19 x 3.0 pulgadas |
Dimensiones | 560*490*490 mm |
Fuente de alimentación | 100,8 V |
Altura de pedales | 136 mm |
Ángulo de inclinación máximo | 20º |
Garantía | 2 años URBAN360 |
Puerto USB | Para cargar dispositivos |
Doble luces Bluetooth | T6 24V Altavoces 35 W |
Certificado | CE |
Velocidad | 60 km/h |
Capacidad batería | 1800Wh Panasonic 21700 celdas |
Potencia nominal motor | 2000W |
Autonomía | 160 km (70kg 20km/h) |
Peso | 24 Kg |
Carga máxima | 130 kg |
Ruedas | 16″x3″ (considerada de 17″ por ser mucho más ancha que la estandar 16″x2,1″) |
Dimensiones | 490mm x 190mm x 500mm |
Fuente de alimentación | 100,8V |
Altura de pedales | 150mm |
Ángulo de inclinación máximo | 30º |
Garantía | 2 años URBAN360 |
Puerto USB | Para cargar dispositivos |
Pantalla LED | Con información del voltaje |
Certificado | CE |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.