Descripción


Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Velocidad | 30 km/h |
| Capacidad batería | 480 Wh |
| Potencia nominal motor | 800 W |
| Autonomía | 40 km |
| Peso | 13,8 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 4h |
| Frenada | electro-magnético |
| Ruedas | 16' |
| Estanqueidad | IP54 |
| Bluetooth | Android / iPhone |
| Garantía | 2 años |
| Certificado | CE |
Batería 48v : 10,5Ah, 700W de potencia
Velocidad: Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 40 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado.
Autonomía: 35 a 45 km
Batería: 48v – 10.5 Ah, células Samsung
Motor: 700 Watt
| Capacidad batería | Dualtron 3 One: LI-ION 60V 21Ah LG Dualtron 3: LI-ION 60V 28Ah LG |
| Potencia del motor | de cubo desmontable max. 3600W |
| Ruedas | 10' |
| Tipo | neumático sin cámara de 10 pulgadas de ancho (70 mm) (presión de aire adecuada de 45 ~ 50 psi). |
| Frenos | hidráulico + magnético delantero / trasera |
| Autonomía | Dualtron 3 One: 80 km Dualtron 3: 100-110 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 65 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 34,2 kg |
| Carga máxima | 130 kg |
| Tiempo de carga | (cargador 2A) 15 h (2 X cargador 2A) 7,5 h (cargador rapido) 5 h |
| Suspensiones | Suspension ajustable |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Certificado | CE |
| Velocidad | 60 km/h |
| Capacidad batería | 1800Wh Panasonic 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2000W |
| Autonomía | 160 km (70kg 20km/h) |
| Peso | 24 Kg |
| Carga máxima | 130 kg |
| Ruedas | 16″x3″ (considerada de 17″ por ser mucho más ancha que la estandar 16″x2,1″) |
| Dimensiones | 490mm x 190mm x 500mm |
| Fuente de alimentación | 100,8V |
| Altura de pedales | 150mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 30º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Pantalla LED | Con información del voltaje |
| Certificado | CE |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.