Descripción
Vehículo exclusivo para áreas privadas.
Vehículo exclusivo para áreas privadas.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Parámetro | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de rueda | TYRE A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje del sistema | 126 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 1 110 Wh (Samsung 50S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia del motor | 2 000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 55 km/h (uso privado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomía estimada | 35 – 50 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión | 70 mm de recorrido, amortiguación ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 24,5 – 25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rueda | 14″ × 3.0-10, neumático tubeless híbrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga máxima | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección al agua | IPX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de carga | 2 – 3 h (cargador 5 A) / 1,5 – 2 h (dual …
UNICYCLES NOSFET APEX 750 50S 2700Wh – Tubeless off-road tyre + Spring suspension
|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.