Información adicional
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 42 × 20 cm |
Batería | 420Wh, 840 Wh |
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 42 × 20 cm |
Batería | 420Wh, 840 Wh |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo 35 km/h, para uso privado exclusivamente.
Velocidad | 35 km/h |
Capacidad batería | V8F 584Wh V8S 728Wh (marca LG) |
Potencia nominal motor | 1000 W |
Autonomía | V8F hasta 50 km V8S hasta 70 km * |
Peso | V8F ~15 kg V8S ~16 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | V8F 5h V8S 6h30 |
Frenada | electro-magnético |
Protección | IP54 |
Ruedas | 16' x 2,125' |
Pendiente máxima | 30 grados |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
HS = High Speed = Alta velocidad
HT = High Torque = Alto torque
Velocidad limitada por aplicación | 25 km/h |
Velocidad Max. | HS: 70 km/h HT: 60 km/h |
Capacidad batería | 1750 Wh 100V (875Whx2) |
Potencia nominal motor | HS: 2500 W (5000 W max.) HT: 2800 W (5600 W max.) |
Autonomía Max. | HS: hasta 160 km· HT: hasta 150 km· |
Pendiente Max. | HS: 35° HT: 45° |
Peso | 29 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 9h con cargador 2,3A |
Ruedas | 16' x 3' |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE |
Estanqueidad | IPX5 Bateria : IPX7 |
Bluetooth | 5.0 |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
Velocidad Max. | 50 km/h |
Capacidad batería | 84 V - 1110 Wh |
Potencia nominal motor | 2200 W |
Autonomía Max. | 110 km |
Peso | 25 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 6 h |
Ruedas | 18' x 3' |
ángulo | 40° |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
hello@bluewaycorp.com
andrea.c@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.