Información adicional
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 42 × 20 cm |
Batería | 420Wh, 840 Wh |
Peso | 14,8 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 42 × 20 cm |
Batería | 420Wh, 840 Wh |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Velocidad Max. salida de fabrica | 25km/h |
Velocidad Max. | 55 km/h |
Capacidad batería | 1500 Wh LG/Samsung |
Potencia nominal motor | 2200 W (4400 W max.) |
Autonomía Max. | 120 km * |
Peso | 27 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 8h con cargador 2,5A (4h con 2 cargadores) |
Ruedas | 18' x 3' todo-terreno |
Pendiente máxima | 35 grados |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE |
Protección | IP55 |
Bluetooth | 5.0 |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
Velocidad de fábrica | 18 km/h |
Velocidad máxima | 0-10 km: 40 km/h Después de 10km: se puede liberar hasta 50 km/h. |
Capacidad batería | 777 Wh / 1554 Wh |
Potencia nominal motor | KS-16XS: 2000 W KS-16X: 2200 W |
Autonomía | KS-16XS: 60-70 km KS-16X: 140-160 km |
Peso | 23kg / 24kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 7 h | 2,5 h (con cargador rápido) 14h | 4h (con cargador rápido) |
Frenada | electro-magnético |
Ruedas | 16' x 3' |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
HS = High Speed = Alta velocidad
HT = High Torque = Alto torque
Velocidad limitada por aplicación | 25 km/h |
Velocidad Max. | HS: 70 km/h HT: 60 km/h |
Capacidad batería | 1750 Wh 100V (875Whx2) |
Potencia nominal motor | HS: 2500 W (5000 W max.) HT: 2800 W (5600 W max.) |
Autonomía Max. | HS: hasta 160 km· HT: hasta 150 km· |
Pendiente Max. | HS: 35° HT: 45° |
Peso | 29 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 9h con cargador 2,3A |
Ruedas | 16' x 3' |
Garantía | 3 años |
Certificado | CE |
Estanqueidad | IPX5 Bateria : IPX7 |
Bluetooth | 5.0 |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
hello@bluewaycorp.com
andrea.c@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.