Descripción
| Product Specification | |
| Model Name | Patton | 
| Free-spin Speed | Normal mode 85km/h,high speed mode105km/h | 
| Safe speed | 25km/h | 
| Motor Power | 3000W | 
| Battery | Samsung 50S 21700 2220wh,Overcharged, over discharged, charge port output short circuit protection  | 
| Operating Temperature | -10℃~80℃ | 
| Max Load | 120kg | 
| Charger | 126V,5A | 
| Charge Time | 4.5h(5A) | 
| Color | Black | 
| Dimension and Weight | |
| Dimension | 530mm*203mm*670mm | 
| Net weight | 39kg | 
| Pedal size | 115mm*300mm | 
| Hardware | |
| Suspension | Mid-mounted normal suspension, preload adjustable,Compression 12 clicks, Rebound 18 clicks,Shock absorption stroke: 80mm  | 
| Pedal | Magnesium alloy | 
| Control Board | Double layer control board | 
| Tire size | 18 inch 3.0-12 (460mm) | 
| Trolley handle | Build-in folded | 
| Display | Show speed, voltage, mileage, mode, battery status etc. | 
| Charge Port | Dual charge port support max 15A | 
| Headlight | 2000lm 18W double lamp beads | 
| Taillight | Turning, braking warning light | 
| Software | |
| Fault self rerifying | Battery packs high temperature warning, battery packs overcharged warning, battery packs high voltage warning, charging current over default value range warning, Hall erro warning, vehicle overheat warning.  | 
| Angle cut out setting | Front and rear decline angel setable to 68°,left and right angle setable from 35°-70° | 
| Speed limit | Setable via display | 
| Low battery protection | 97.5V beeping and 94.5V tilt back in normal mode,90V beeping and 87V tilt back at low battery mode  | 
| Overheat protection | Code warning at 80℃ | 
| Other function | Various function setable from display. Support data log | 
				





			
			
			
			
Valoraciones
No hay valoraciones aún.