Información adicional
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47 × 29 × 53 cm |
| Peso | 16 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 47 × 29 × 53 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Velocidad | 50 km/h |
| Capacidad batería | 1554 Wh |
| Potencia nominal motor | 2000 W |
| Autonomía | Hasta 100 km |
| Peso | 25 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 8h |
| Frenada | electro-magnético |
| Ruedas | 18" |
| Bluetooth | Android / iPhone |
| Garantía | 3 años |
| Certificado | CE |
HS = High Speed = Alta velocidad
HT = High Torque = Alto torque
| Velocidad limitada por aplicación | 25 km/h |
| Velocidad Max. | HS: 70 km/h HT: 60 km/h |
| Capacidad batería | 1750 Wh 100V (875Whx2) |
| Potencia nominal motor | HS: 2500 W (5000 W max.) HT: 2800 W (5600 W max.) |
| Autonomía Max. | HS: hasta 160 km· HT: hasta 150 km· |
| Pendiente Max. | HS: 35° HT: 45° |
| Peso | 29 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 9h con cargador 2,3A |
| Ruedas | 16' x 3' |
| Garantía | 3 años |
| Certificado | CE |
| Estanqueidad | IPX5 Bateria : IPX7 |
| Bluetooth | 5.0 |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
Limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo 40 km/h, para uso privado exclusivamente.
| Velocidad | 40 km/h |
| Capacidad batería | 960 Wh |
| Potencia nominal motor | 2000 W |
| Autonomía | 65-70 km |
| Peso | 20,6 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Frenada | electro-magnético |
| Ruedas | 16"x2,5" |
| Pendiente máxima | 30 grados |
| Dimensiones | 52,85 x 62,35 x 15,85 cm |
| Garantía | 3 años |
| Certificado | CE |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano
Limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo 35 km/h, para uso privado exclusivamente.
| Velocidad | 35 km/h |
| Capacidad batería | V8F 584Wh V8S 728Wh (marca LG) |
| Potencia nominal motor | 1000 W |
| Autonomía | V8F hasta 50 km V8S hasta 70 km * |
| Peso | V8F ~15 kg V8S ~16 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | V8F 5h V8S 6h30 |
| Frenada | electro-magnético |
| Protección | IP54 |
| Ruedas | 16' x 2,125' |
| Pendiente máxima | 30 grados |
| Garantía | 3 años |
| Certificado | CE |
*Autonomía Max : con 75 kg , 25ºC , 15 km/h , suelo liso y plano






Valoraciones
No hay valoraciones aún.