Descripción
Par de pastillas de freno zoom para patinetes electricos
Par de pastillas de freno zoom para patinetes electricos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Velocidad | 60 km/h |
Capacidad batería | 1800Wh Panasonic 21700 celdas |
Potencia nominal motor | 2000W |
Autonomía | 160 km (70kg 20km/h) |
Peso | 24 Kg |
Carga máxima | 130 kg |
Ruedas | 16″x3″ (considerada de 17″ por ser mucho más ancha que la estandar 16″x2,1″) |
Dimensiones | 490mm x 190mm x 500mm |
Fuente de alimentación | 100,8V |
Altura de pedales | 150mm |
Ángulo de inclinación máximo | 30º |
Garantía | 2 años URBAN360 |
Puerto USB | Para cargar dispositivos |
Pantalla LED | Con información del voltaje |
Certificado | CE |
Dimensiones : 940x1160x135 mm
Dimensiones plegado : 945x300x135 mm
Peso : 10,9 kg
Carga máxima : 100 kg
Velocidad: Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 33 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado.
Autonomía : 30-35 km
Batería : 10,5 Ah
Potencia : 36 V 500 W
Neumático : 8 pulgadas
Tiempo de carga : 4 horas
Garantía: 2 años
Producto certificado CE
Motor | 2×1000 W | |
Velocidad | NC | |
Batería | 60V 26Ah de marca LG | |
Tiempo de carga | 13,5 h | |
Autonomía | 110 km max | |
Rueda | inflable 10 pulgadas | |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos | |
Peso | 33 kg | |
Peso del usuario | 120 kg max |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.