Descripción
Vehículo exclusivo para áreas privadas.
4.390,00€
A la espera de stock, consultar
Vehículo exclusivo para áreas privadas.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Capacidad batería | Lite 36V 10,4Ah CN 48V 13Ah CN 48V 15,6Ah CN SUPER 48V 16Ah LG Leger Pro ONE 52V 20.8Ah CN Leger Pro MAX 52V 25.6Ah LG |
Potencia nominal motor | 500W (1450W max) |
Ruedas | 8,5 pulgadas |
Frenos | Freno trasero de tambor y freno eléctrico Pro: Delantero y trasero |
Autonomía | Lite: 30 km 45 km 50 km SUPER: 55 km Leger Pro ONE: 70 km Leger Pro MAX: 80 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 20,6 kg |
Carga máxima | 100 kg Pro: 120 kg |
Suspensiones | Delantero y trasero |
Luces | Doble LED, luz trasera, lado LED |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Capacidad batería | 48V 15,6Ah 48V 21Ah LG |
Potencia nominal motor | 1 motor 500W |
Ruedas | Delantero : Neumático de 8,5 pulgadas con cámara de aire. Trasero : Neumático duro de 8 pulgadas. |
Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
Autonomía | Hasta 50 km Hasta 70 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 42 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 19 kg 20 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 3.5 hrs (2x2A) / 7 hrs (1x2A) 5 hrs (2x2A) / 10,5 hrs (1x2A) |
Chasis | Aluminio |
Garantía | 2 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Se requiere activación a través de la aplicación «INMOTION» en un dispositivo iOS / Android.
Patinetes limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo (S1F): 38 km/h solo a petición del cliente, para uso privado exclusivamente.
Velocidad | S1F : 40 km/h max. ECO 50% 20 km/h, D 80% 32 km/h, S 100% 40 km/h S1G : 20 km/h max. ECO 50% 10 km/h, D 80% 16 km/h, S 100% 20 km/h |
Autonomía | Hasta 95 km* |
Capacidad batería | 675Wh = 54V x 12,5Ah |
Ruedas | 10 pulgadas (tubeless) 10"x2.50"-6.5 60/70-6.5 |
Potencia nominal motor | 500W (1000W maxima) |
Frenos | Eléctrico delantero y disco trasero A partir de agosto 2021 : Freno de tambor de la rueda delantera, freno eléctrico de la rueda trasera |
Peso | ≃24 kg |
Carga máxima | 140 kg |
Tiempo de carga | 7.2 h/ 3.6 h con doble cargador |
Suspensiones | Delantero y trasero hidráulico – 2x SUPER SUSP. |
Protección | IP55 Batería IPX7 Centralita IPX6 |
Pendiente | 30% |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
*Autonomía máxima: Completamente cargado, 75 kg de carga útil, 25ºC, circulando al 30% de la velocidad máxima por el pavimento liso.
<a href="https://urban360.cleverea.com/es/checkout/mobility/pmv" target="_blank" ...
VSETT 9 52V 13Ah > Previsto a principio de septiembre
Capacidad batería | 52V 13Ah 52V 17.5Ah LG |
Potencia nominal motor | 1 motor de 650W |
Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5 pulgadas con cámara de aire. |
Frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
Autonomía | 40 km 60 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 23 kg 24 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 3.5 hrs (2x2A) / 6.5 hrs (1x2A) 4.5 hrs (2x2A) / 8.5 hrs (1x2A) |
Chasis | Aluminio |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.