Descripción
Servicio de 1 hora de mano de obra
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
29,90€
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
VSETT 9 52V 13Ah > Previsto a principio de septiembre
| Capacidad batería | 52V 13Ah 52V 17.5Ah LG |
| Potencia nominal motor | 1 motor de 650W |
| Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5 pulgadas con cámara de aire. |
| Frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
| Autonomía | 40 km 60 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 23 kg 24 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 3.5 hrs (2x2A) / 6.5 hrs (1x2A) 4.5 hrs (2x2A) / 8.5 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 3 años URBAN360 |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 48V 16Ah LG |
| Potencia nominal motor | 2 motores de 600W |
| Ruedas | Delantero y trasero : Neumáticos duros de 8 x 2 pulgadas. |
| Frenos | Frenos de tambor delantero y trasero |
| Autonomía | Single hasta 60 km Dual hasta 40 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 24 kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 4 hrs (2x2A) / 8 hrs (1x2A) |
| Chasis | Aluminio |
| Garantía | 3 años URBAN360 |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 48V 18,2Ah (Lite) 48V 18,2Ah (Up) 52V 18,2Ah (Origin) 52V 24Ah (Plus) |
| Potencia nominal motor | 1 motor 800W (Lite) 2 motores 500W (Up) 2 motores 800W (Origin & Plus) |
| Ruedas | 8 pulgadas x 3 pulgadas |
| Tipo | Neumático "tubeless" delantero y trasero |
| Frenos | Frenos de disco (semi hidráulico:Up & Origin) (hidráulico:Plus) delanteros y traseros |
| Autonomía | 45 km (Lite) 35-70 km (Up) 30-60 km (Origin) 40-80 km (Plus) |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 45 km/h=Lite, 50 km/h=up, 55 km/h Origin & Plus) : solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 24,5 kg (Lite) 25 kg (Up) 27,3 kg (Origin) 27,8 kg (Plus) |
| Carga máxima | 120 kg |
| Tiempo de carga | 9h (12h : Plus) con cargador 2A – 4h30 (6h : Plus) con cargador rápido |
| Suspensiones | Delantero y trasero |
| Motor | Sin escobillas |
| Garantía | 3 años URBAN360 |
| Certificado | CE |
| Capacidad batería | 72V 28Ah China 21700 72V 31.5Ah LG 21700 72V 35Ah LG 21700 |
| Potencia del motor | 6640 W |
| Ruedas | 11 pulgadas |
| Tipo | sin cámara (tubeless) |
| Frenos | Disco hidráulico NUTT delantero y trasero |
| Autonomía | 110 - 130 km |
| Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 85 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
| Peso | 46 kg |
| Carga máxima | 150 kg |
| Tiempo de carga | 4,8 hasta 21 horas (dependiendo del cargador usado) |
| Garantía | 3 años URBAN360 |
| Certificado | CE |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.