Descripción
Servicio de 1 hora de mano de obra
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
29,90€
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Capacidad batería | 48V 13 Ah |
Potencia nominal motor | Motor DC Brushless 500W |
Ruedas | 8' |
Tipo | Delantero: de aire |
Frenos | Trasero tambor + magnético |
Autonomía | 40-45 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 16 Kg |
Suspensiones | Delantera / Trasera |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Capacidad batería | 72V 36AH China 21700 / SUB 11V 12.8Ah (LG-MH1-3200) 72 V 42 Ah marca LG / SUB 12V 16Ah LG 72V 45Ah LG 21700 / SUB 11V 12.8Ah (LG-MH1-3200) |
Potencia max. | 8300 W |
Ruedas | 13" |
Tipo | Neumático (tubeless) sin cámara de aire delantero y trasero |
Frenos | Frenos magnético y hidráulico NUTT (delantero y trasero) |
Autonomía | 150 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 110 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 66 kg |
Carga máxima | 150 kg |
Tiempo de carga | Con cargador 5A rápido 8h |
Suspensiones | delantero y trasero |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Se requiere activación a través de la aplicación «INMOTION» en un dispositivo iOS / Android.
Patinetes limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo (S1F): 38 km/h solo a petición del cliente, para uso privado exclusivamente.
Velocidad | S1F : 40 km/h max. ECO 50% 20 km/h, D 80% 32 km/h, S 100% 40 km/h S1G : 20 km/h max. ECO 50% 10 km/h, D 80% 16 km/h, S 100% 20 km/h |
Autonomía | Hasta 95 km* |
Capacidad batería | 675Wh = 54V x 12,5Ah |
Ruedas | 10 pulgadas (tubeless) 10"x2.50"-6.5 60/70-6.5 |
Potencia nominal motor | 500W (1000W maxima) |
Frenos | Eléctrico delantero y disco trasero A partir de agosto 2021 : Freno de tambor de la rueda delantera, freno eléctrico de la rueda trasera |
Peso | ≃24 kg |
Carga máxima | 140 kg |
Tiempo de carga | 7.2 h/ 3.6 h con doble cargador |
Suspensiones | Delantero y trasero hidráulico – 2x SUPER SUSP. |
Protección | IP55 Batería IPX7 Centralita IPX6 |
Pendiente | 30% |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
*Autonomía máxima: Completamente cargado, 75 kg de carga útil, 25ºC, circulando al 30% de la velocidad máxima por el pavimento liso.
<a href="https://urban360.cleverea.com/es/checkout/mobility/pmv" target="_blank" ...
*Color según disponibilidad
Capacidad batería | 60V 18,2Ah / 60V 23,4Ah |
Potencia motor | SINGLE MOTOR 1800W pico / DUAL MOTOR 3600W pico |
Ruedas | SINGLE MOTOR: Delantero y trasero con cámara de aire 10 pulgadas. DUAL MOTOR: Tubeless 10 pulgadas |
Frenos | Disco delantera y trasera , y eléctrico trasera |
Autonomía | 60 km / 70 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 55 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 26 kg / 30 kg |
Carga máxima | SINGLE MOTOR: 120 kg DUAL MOTOR: 150 kg |
Tiempo de carga | 5,5 – 14 horas (dependiendo del cargador usado) |
Garantía | 5 años URBAN360 |
Certificado | CE |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.