Descripción





Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Dimensiones : 940x1160x135 mm
Dimensiones plegada : 940x330x150 mm
Peso : 10,8 kg
Carga máxima : 100 kg
Velocidad: Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 30 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado.
Autonomía : 25 km
Tipo de batería : Lithium – LIPO
Capacidad : 6.5 Ah
Tipo de motor : Brushless DC
Pico de potencia : 500 W
Voltaje : 33 V
Par máximo : 15 N.m
Tiempo de carga : 2-3 horas
Garantía: 2 años
Producto certificado CE
| Velocidad | 60 km/h |
| Capacidad batería | 1800Wh Panasonic 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2000W |
| Autonomía | 160 km (70kg 20km/h) |
| Peso | 24 Kg |
| Carga máxima | 130 kg |
| Ruedas | 16″x3″ (considerada de 17″ por ser mucho más ancha que la estandar 16″x2,1″) |
| Dimensiones | 490mm x 190mm x 500mm |
| Fuente de alimentación | 100,8V |
| Altura de pedales | 150mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 30º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Pantalla LED | Con información del voltaje |
| Certificado | CE |
| Motor | 2×1000 W | |
| Velocidad | NC | |
| Batería | 60V 26Ah de marca LG | |
| Tiempo de carga | 13,5 h | |
| Autonomía | 110 km max | |
| Rueda | inflable 10 pulgadas | |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos | |
| Peso | 33 kg | |
| Peso del usuario | 120 kg max | |
| Velocidad | 50 km/h |
| Capacidad batería | 900 Wh marca LG M50T 21700 celdas |
| Potencia nominal motor | 2500 W |
| Autonomía | 70 km (70 kg 20 km/h) |
| Peso | 22 Kg |
| Carga máxima | 120 kg |
| Ruedas | 19 x 3.0 pulgadas |
| Dimensiones | 560*490*490 mm |
| Fuente de alimentación | 100,8 V |
| Altura de pedales | 136 mm |
| Ángulo de inclinación máximo | 20º |
| Garantía | 2 años URBAN360 |
| Puerto USB | Para cargar dispositivos |
| Doble luces Bluetooth | T6 24V Altavoces 35 W |
| Certificado | CE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.