- Este producto está protegido y no puede ser comprado.
Brake cable waterproofing EVA ( Impermeabilización de cables EVA de freno) for Inmotion Climber
7,00€
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
7,00€
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Motor | 2×1000 W | |
Velocidad | NC | |
Batería | 60V 26Ah de marca LG | |
Tiempo de carga | 13,5 h | |
Autonomía | 110 km max | |
Rueda | inflable 10 pulgadas | |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos | |
Peso | 33 kg | |
Peso del usuario | 120 kg max |
Velocidad: Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 45 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado.
Peso: 26 kg
Autonomía: 50 km (60V 21Ah)
Tiempo de carga: 8h
Peso máximo: 120 kg
Motor: trasero 800W
10 «ruedas infladas y suspendidas AV AR
2 años de garantía (1 año de batería)
Velocidad | 30 km/h |
Capacidad batería | 480 Wh |
Potencia nominal motor | 800 W |
Autonomía | 40 km |
Peso | 13,8 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 4h |
Frenada | electro-magnético |
Ruedas | 16' |
Estanqueidad | IP54 |
Bluetooth | Android / iPhone |
Garantía | 2 años |
Certificado | CE |
Ruedas | Goma dura |
Peso | 3.3 kg * 2 |
Dimensiones | 225*145*110 mm |
Motor | 250W * 2 |
Autonomía | Hasta 10 km |
Velocidad máxima | 12 km/h |
Carga máxima soportada | 80 kg cada Hovershoe |
Ángulo máximo de pendiente | 9º |
Grado de protección | No |
Iluminación | LEDs frontales e iluminación ambiente |
Información adicional | El LED verde indica que la batería se encuentra cargada, el LED amarillo indica menos del 30% de carga restante y el LED rojo indica menos del 10% de carga restante |
Garantia | 2 años |
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.