Descripción
Servicio de 1 hora de mano de obra
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
29,90€
Servicio por 1 hora de mano de obra para algún procedimiento con nosotros y nuestros técnicos
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Vsett 9+ 21Ah > Últimas unidades y después previsto SEPTIEMBRE 2023
Capacidad batería | 48V 21Ah |
Potencia nominal motor | 1300W (2 motores) |
Ruedas | Neumático delantero y trasero de 8,5x3 pulgadas con cámara de aire. |
Frenos | Frenos de disco delantero y trasero |
Autonomía | 55 km - hasta 100 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Deslimitado a 53 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 25 kg - 28 kg |
Carga máxima | 120 kg |
Tiempo de carga | 7 hrs (2x2A) / 14 hrs (1x2A) |
Chasis | Aluminio |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Negro (SOS Edition) : talla L
Azul : talla M
Blanco leche (SOS Edition) : talla M
*Color según disponibilidad
Capacidad batería | 60V 18,2Ah / 60V 23,4Ah |
Potencia motor | SINGLE MOTOR 1800W pico / DUAL MOTOR 3600W pico |
Ruedas | SINGLE MOTOR: Delantero y trasero con cámara de aire 10 pulgadas. DUAL MOTOR: Tubeless 10 pulgadas |
Frenos | Disco delantera y trasera , y eléctrico trasera |
Autonomía | 60 km / 70 km |
Velocidad | Producto limitado por diseño a 25 km/h. Delimitado a 55 km/h: solo a pedido del cliente, para uso exclusivamente privado. |
Peso | 26 kg / 30 kg |
Carga máxima | SINGLE MOTOR: 120 kg DUAL MOTOR: 150 kg |
Tiempo de carga | 5,5 – 14 horas (dependiendo del cargador usado) |
Garantía | 5 años URBAN360 |
Certificado | CE |
Se requiere activación a través de la aplicación «INMOTION» en un dispositivo iOS / Android.
Patinetes limitados por diseño a 25 km/h. Velocidad de desbloqueo (S1F): 38 km/h solo a petición del cliente, para uso privado exclusivamente.
Velocidad | S1F : 40 km/h max. ECO 50% 20 km/h, D 80% 32 km/h, S 100% 40 km/h S1G : 20 km/h max. ECO 50% 10 km/h, D 80% 16 km/h, S 100% 20 km/h |
Autonomía | Hasta 95 km* |
Capacidad batería | 675Wh = 54V x 12,5Ah |
Ruedas | 10 pulgadas (tubeless) 10"x2.50"-6.5 60/70-6.5 |
Potencia nominal motor | 500W (1000W maxima) |
Frenos | Eléctrico delantero y disco trasero A partir de agosto 2021 : Freno de tambor de la rueda delantera, freno eléctrico de la rueda trasera |
Peso | ≃24 kg |
Carga máxima | 140 kg |
Tiempo de carga | 7.2 h/ 3.6 h con doble cargador |
Suspensiones | Delantero y trasero hidráulico – 2x SUPER SUSP. |
Protección | IP55 Batería IPX7 Centralita IPX6 |
Pendiente | 30% |
Garantía | 3 años URBAN360 |
Certificado | CE |
*Autonomía máxima: Completamente cargado, 75 kg de carga útil, 25ºC, circulando al 30% de la velocidad máxima por el pavimento liso.
<a href="https://urban360.cleverea.com/es/checkout/mobility/pmv" target="_blank" ...
(+34) 683 34 43 94
(+34) 616 985 903.
Lunes a Viernes 9h-17h
belen@blueway corp.com
hello@bluewaycorp.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.